---
title: Winako
description: Les professionnels des travaux de protection anticorrosion sur des constructions en plein air, dans les domaines de l’approvisionnement en énergie.
---

- [Français](https://winako.ch/fr/)
- [Deutsch](https://winako.ch)

FR

[Skip to content](https://winako.ch/fr/#main-content)

[![Logo Winako](https://winako.ch/hubfs/Media/Headers/Logo_Winako_green.svg "Logo Winako")](https://winako.ch?hsLang=fr)

- [NOTRE OFFRE](https://winako.ch/fr/notre-offre)
- [QUI SOMMES-NOUS ?](https://winako.ch/fr/qui-sommes-nous)
- [CONTACT](https://winako.ch/fr/contact)

- [NOTRE OFFRE](https://winako.ch/fr/notre-offre)
- [QUI SOMMES-NOUS ?](https://winako.ch/fr/qui-sommes-nous)
- [CONTACT](https://winako.ch/fr/contact)

Get started

- [Français](https://winako.ch/fr/)
- [Deutsch](https://winako.ch)

 FR

# **La protection anti-corrosion,** notre passion

## Une entreprise familiale jeune, dynamique et indépendante, forte de plusieurs décennies d’expérience

Nous sommes votre partenaire fiable et compétent pour les travaux de protection anticorrosion sur des constructions en plein air. Que ce soit dans le secteur de l’approvisionnement en énergie ou des infrastructures, nos collaborateurs insensibles au vertige disposent de dizaines d’années d’expérience et incarnent un travail d’une qualité exceptionnelle. Vous en avez la garantie.

## Notre offre

Lorsque vous sollicitez nos services de protection anticorrosion, nous vous proposons une solution «clé en main» et nous nous occupons du projet dans son intégralité, de l’analyse de l’ancien revêtement à l’exécution des travaux dans les délais, en passant par la déclaration à l’office cantonal de protection de l’environnement et aux propriétaires fonciers. À la demande du client nous proposons également des services de conseil, tels que les expertises et l‘élaboration de concepts de rénovation.

[Découvrez notre offre](https://winako.ch/fr/notre-offre?hsLang=fr)

 CTA text

###### 19

### collaborateurs

###### 100

### pour cent de satisfaction client

###### 189

### constructions traitées en 2025

 CTA text

## Une équipe d’experts

Grâce à l’expertise approfondie, au travail soigneux et à la très grande motivation de nos 19 collaborateurs, notre objectif est de dépasser les attentes de nos clients. Chaque membre de notre équipe fait partie d’un tout et contribue à notre réussite. Lors de l'utilisation de matériaux et de ressources, nous veillons à une gestion responsable et à des mesures appropriées pour la protection de l'environnement. 

[Apprenez à nous connaître](https://winako.ch/fr/qui-sommes-nous?hsLang=fr)

## Unsere Referenzen

Zufriedene Kunden sind unser oberstes Ziel. Schön, wenn wir auch Sie bald zu unserem Kundenstamm zählen dürfen. Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne weitere Referenzprojekte. 

## Nos références

Notre objectif suprême est la satisfaction de nos clients. Nous serions ravis de vous compter prochainement parmi nos clients. Nous serions heureux de vous fournir d'autres projets de référence sur demande.

#### [![Antennenmast Le Fuet](https://winako.ch/hubfs/Media/Blog/Antennenmast%20Le%20Fuet/Antennenmast%20Le%20Fuet_Header%201.jpg) Antennenmast Le Fuet By  Admin | **Kunde:  ** | Swisscom AG | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | September 2023 | | **Fläche:  ** | 30m2    | | **Typ:  ** | Antennenmast | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/antennenmast-le-fuet?hsLang=fr)

#### [![Unterwerk Sedrun](https://winako.ch/hubfs/UW%20Sedrun_Header%20(1)%20(1).jpg) Unterwerk Sedrun By  Admin | **Kunde:  ** | Swissgrid | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | Juli 2023 | | **Fläche:  ** | 2'400m2    | | **Typ:  ** | Unterwerk | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/unterwerk-sedrun?hsLang=fr)

#### [![Pendelbahn Ischalp - Jakobshorn](https://winako.ch/hubfs/Davos-Klosters%20_Header%20(2)%20(1).jpg) Pendelbahn Ischalp - Jakobshorn By  Admin | **Kunde:  ** | Davos Klosters Bergbahnen AG | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | Juni-August 2022 | | **Fläche:  ** | 2'500m2    | | **Anzahl Masten:** | 4 Masten | | **Typ:  ** | Seilbahnmasten | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/pendelbahn-ischalp-jakobshorn?hsLang=fr)

#### [![TR1510 Lavorgo - Mettlen Mast Nr. 173-200, 9306, 9440a](https://winako.ch/hubfs/20212817_winako_2-0711%20(1)%20(1).webp) TR1510 Lavorgo - Mettlen Mast Nr. 173-200, 9306, 9440a By  Admin | **Kunde:  ** | Swissgrid | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | April - August 2021 (6 Wochen)  | | **Fläche:  ** | 13'883m2  | | **Anzahl Masten:  ** | 30 Masten | | **Typ:  ** | Gittermasten (Vögelimasten) | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/tr1510-lavorgo-mettlen-mast-nr.-173-200-9306-9440a?hsLang=fr)

#### [![Sanierung von 25 Stahlvollwandmasten ](https://winako.ch/hubfs/Media/Blog/132-kV-Ltg/Wattenwil_Header.jpg) 132-kV-Ltg. Wattenwil - Steffisburg By  Admin | **Kunde:  ** | BKW / SBB | | --- | --- | | **Ausführung:             ** | September - Oktober 2020 (KW40 - KW41)  | | **Fläche:  ** | 2'450m2 | | **Anzahl Masten:  ** | 25 Masten | | **Typ:  ** | Stahlvollwandmasten | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/132-kv-ltg.-wattenwil-steffisburg?hsLang=fr)

#### [![Ausbesserungsarbeiten von koordinierten Stellen für die Baudirektion des Kantons Zürich](https://winako.ch/hubfs/Media/Blog/Thurbr%C3%BCcke/Bruecke_Header.jpg) Thurbrücke in Gütighausen By  Admin | **Kunde:  ** | Baudirektion Kanton Zürich | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | September 2020 (KW38 – KW39) | | **Fläche:  ** | ca. 50m2    | | **Typ:  ** | Brücke | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/thurbruecke-guetighausen?hsLang=fr)

#### [![TR1260 - TR1280 Region Uznach](https://winako.ch/hubfs/06_Referenzen%20(Blog)/TR1260%20-%20TR1280%20Region%20Uznach/TR1260-1280_Header.jpg) TR1260 - TR1280 Region Uznach By  Emma | **Kunde:  ** | Swissgrid | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | Juli - August 2020 (KW27 - KW36)  | | **Fläche:  ** | 20'920m2   | | **Anzahl Masten:  ** | 54 Masten | | **Typ:  ** | Gittermasten  | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/region-uznach?hsLang=fr)

#### [![Korrosionsschutz Instandhaltung Stahltragwerke 2020 / 21 TR1250 Breite - Winkeln Nr. 30-136](https://winako.ch/hubfs/Media/Blog/1250/TR1250_Header.jpg) Stahltragwerke 2020 / 21 TR1250 Breite - Winkeln Nr. 30-136 By  Admin | **Kunde:  ** | Swissgrid AG | | --- | --- | | **Ausführung:           ** | Mai - September 2020 / August - September 2021 | | **Fläche:     ** | 2020      14'096m2  2021      14'983m2  | | **Anzahl Masten:** | 108 Masten | | **Typ:  ** | Gittermasten | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/tr1250-breite-winkeln-nr30-136?hsLang=fr)

#### [![TR1200 Oftringen - Rupperswil](https://winako.ch/hubfs/06_Referenzen%20(Blog)/TR1200%20Oftringen%20-%20Rupperswil/TR1200_Header_old.jpg) TR1200 Oftringen - Rupperswil By  Admin | **Kunde:  ** | Swissgrid AG  | | --- | --- | | **Ausführung:  ** | Oktober 2019 (KW42 – KW43) | | **Fläche:  ** | 50m2 | | **Anzahl Masten:  ** | 6 Masten | | **Typ:  ** | Gittermasten | En savoir plus](https://winako.ch/online-magazine/tr1200-oftringen-rupperswil?hsLang=fr)

## Vous avez des questions ?

[C0NTACTEZ-NOUS](https://winako.ch/fr/contact?hsLang=fr)

### WINAKO AG

Langmattstrasse 6a  
6343 Rotkreuz

[+41 79 793 56 43](tel:+41%20(0)79%20793%2056%2043)  
[info@winako.ch](mailto:info@winako.ch)

Fondée en 2019, WINAKO AG est une entreprise spécialisée dans les travaux de protection anticorrosion en plein air et votre partenaire fiable et compétent dans les domaines de l’approvisionnement en énergie et des infrastructures.  
​​​​​​​  
​​​​​​​La satisfaction de nos clients, la qualité exceptionnelle de notre travail et la sécurité au travail sont nos priorités absolues.

##### **Suivez-nous     **

[facebook-f icon](https://www.facebook.com/winakoag) [linkedin-in icon](https://ch.linkedin.com/company/winako?trk=public_profile_topcard-current-company)

[Implementation with HubBOX by business4you](https://www.business4you.ch/)​​​​​​​ / © 2026 WINAKO AG 

[Mentions légales](https://139822805.hs-sites-eu1.com/fr/mentions-legales?hsLang=fr)[ |](https://139822805.hs-sites-eu1.com/fr/mentions-legales?hsLang=fr)[Protection des données ](https://139822805.hs-sites-eu1.com/fr/protection-des-donn%C3%A9es?hsLang=fr)[|](https://139822805.hs-sites-eu1.com/fr/mentions-legales?hsLang=fr) Politique de confidentialité